Юг Тюменской и Курганская области
Выбрать регион:
Поиск:
Показано 4941 - 4960 из 20209
Код СИ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Цена без НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 22ПВ0106 | Поверка. Гири [от 1 мг до 500 г] [КТ E2] [за 1 шт.] | 68887-17 | ГО-П |
|
2. | 22ПВ0106 | Поверка. Гири [от 1 мг до 500 г] [КТ E2] [за 1 шт.] | 58666-14 | Нет данных |
|
3. | 22ПВ0106 | Поверка. Гири [от 1 мг до 500 г] [КТ E2] [за 1 шт.] | 58020-14 |
| |
4. | 22ПВ0106 | Поверка. Гири [от 1 мг до 500 г] [КТ E2] [за 1 шт.] | 52768-13 |
| |
5. | 22ПВ0106 | Поверка. Гири [от 1 мг до 500 г] [КТ E2] [за 1 шт.] | 52196-12 | Нет данных |
|
6. | 22ПВ0106 | Поверка. Гири [от 1 мг до 500 г] [КТ E2] [за 1 шт.] | 36068-07 | Нет данных |
|
7. | 22ПВ0106 | Поверка. Гири [от 1 мг до 500 г] [КТ E2] [за 1 шт.] | 23653-02 | Нет данных |
|
8. | 22ПВ0106 | Поверка. Гири [от 1 мг до 500 г] [КТ E2] [за 1 шт.] | 15086-06 | Нет данных |
|
9. | 22ПВ0106 | Поверка. Гири [от 1 мг до 500 г] [КТ E2] [за 1 шт.] | 15086-01 | Нет данных |
|
10. | 22ПВ0106 | Поверка. Гири [от 1 мг до 500 г] [КТ E2] [за 1 шт.] | 14850-95 | Нет данных |
|
11. | 22ПВ0106 | Поверка. Гири [от 1 мг до 500 г] [КТ E2] [за 1 шт.] | 14850-01 | СП |
|
12. | 22ПВ0107 | Поверка. Гири [от 1 до 20 кг] [КТ F1] [за 1 шт.] |
| ||
13. | 22ПВ0108 | Поверка. Гири [от 1 мг до 500 г] [КТ F1] [за 1 шт.] |
| ||
14. | 22ПВ0123 | Поверка. Динамометры общего назначения ДПУ [с max свыше 1 тс до 5 тс [свыше 10 кН до 50 кН]] | 38557-08 | ДПУ |
|
15. | 22ПВ0123 | Поверка. Динамометры общего назначения ДПУ [с max свыше 1 тс до 5 тс [свыше 10 кН до 50 кН]] | 27181-04 | ДР |
|
16. | 22ПВ0123 | Поверка. Динамометры общего назначения ДПУ [с max свыше 1 тс до 5 тс [свыше 10 кН до 50 кН]] | 26687-08 | ДПУ |
|
17. | 22ПВ0123 | Поверка. Динамометры общего назначения ДПУ [с max свыше 1 тс до 5 тс [свыше 10 кН до 50 кН]] | 26687-04 | ДПУ |
|
18. | 22ПВ0123 | Поверка. Динамометры общего назначения ДПУ [с max свыше 1 тс до 5 тс [свыше 10 кН до 50 кН]] | 24978-03 | ДПУ |
|
19. | 22ПВ0123 | Поверка. Динамометры общего назначения ДПУ [с max свыше 1 тс до 5 тс [свыше 10 кН до 50 кН]] | 1561-61 | ДПУ-50 и ДПУ-20 |
|
20. | 22ПВ0123 | Поверка. Динамометры общего назначения ДПУ [с max свыше 1 тс до 5 тс [свыше 10 кН до 50 кН]] | 12163-90 | ДПУ-20-1-УРХ4-В1 |
|
Показано 4941 - 4960 из 20209
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Показать весь список

Начальник отдела по работе с клиентами
Соловейко Юрий Валерьевич

Заместитель начальника отдела по работе с клиентами
Бутакова Мария Сергеевна

Начальник сектора приема и выдачи оборудования
Чеботин Егор Владимирович

Прием и выдача оборудования, оформление счетов, счет-фактур, актов выполненных работ

Прием и отправка оборудования через транспортные компании

Прием и выдача оборудования по адресу: ул. Камчатская, д. 201, стр. 8