Юг Тюменской и Курганская области
Выбрать регион:
Поиск:
Показано 5001 - 5020 из 20209
Код СИ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Цена без НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 21ПВ0249 | Поверка. Глюкометры портативные, анализаторы содержания глюкозы в крови портативные | 46361-11 | ПКГ-03 "Сателлит Экспресс", ПКГ-03 "Сателлит Экспресс Мини" |
|
2. | 21ПВ0249 | Поверка. Глюкометры портативные, анализаторы содержания глюкозы в крови портативные | 41639-09 | Accu-Chek Performa Nano |
|
3. | 21ПВ0249 | Поверка. Глюкометры портативные, анализаторы содержания глюкозы в крови портативные | 41330-09 | Accutrend Plus |
|
4. | 21ПВ0249 | Поверка. Глюкометры портативные, анализаторы содержания глюкозы в крови портативные | 39580-08 | iCHECK |
|
5. | 21ПВ0249 | Поверка. Глюкометры портативные, анализаторы содержания глюкозы в крови портативные | 38415-08 | OneTouch Select |
|
6. | 21ПВ0249 | Поверка. Глюкометры портативные, анализаторы содержания глюкозы в крови портативные | 38389-08 | Accu-Chek Performa |
|
7. | 21ПВ0249 | Поверка. Глюкометры портативные, анализаторы содержания глюкозы в крови портативные | 37211-08 | Contour TS |
|
8. | 21ПВ0249 | Поверка. Глюкометры портативные, анализаторы содержания глюкозы в крови портативные | 33945-12 |
| |
9. | 21ПВ0249 | Поверка. Глюкометры портативные, анализаторы содержания глюкозы в крови портативные | 33945-07 |
| |
10. | 21ПВ0249 | Поверка. Глюкометры портативные, анализаторы содержания глюкозы в крови портативные | 32426-12 | Rightest™ мод. GM-100, GM-300, GM-500 |
|
11. | 21ПВ0249 | Поверка. Глюкометры портативные, анализаторы содержания глюкозы в крови портативные | 27231-09 | Accu-Chek Go |
|
12. | 21ПВ0249 | Поверка. Глюкометры портативные, анализаторы содержания глюкозы в крови портативные | 26247-12 | OneTouch Ultra, OneTouch UltraEasy |
|
13. | 21ПВ0249 | Поверка. Глюкометры портативные, анализаторы содержания глюкозы в крови портативные | 22135-01 | ПКГ-02-"Сателлит" (измерители), ПКГЭ-02 (полоска) |
|
14. | 21ПВ0249 | Поверка. Глюкометры портативные, анализаторы содержания глюкозы в крови портативные | 18583-12 | Accu-Chek Active |
|
15. | 21ПВ0249 | Поверка. Глюкометры портативные, анализаторы содержания глюкозы в крови портативные | 18583-07 | Акку-Чек Актив (Accu-Chek Active) |
|
16. | 23КЛ0348 | Калибровка. Головки измерительные [миникаторы] |
| ||
17. | 23ПВ0352 | Поверка. Головки измерительные [микаторы, микрокаторы и др. цена деления менее 0,5 мкм] |
| ||
18. | 23ПВ0351 | Поверка. Головки измерительные [микаторы, цена деления 1; 2 мкм] |
| ||
19. | 23ПВ0350 | Поверка. Головки измерительные [микрокаторы, цена деления 1 мкм и более] |
| ||
20. | 23ПВ0349 | Поверка. Головки измерительные рычажно-зубчатые [цена деления 0,001 мм; 0,002 мм] | 46917-11 | Motic B1-223ASC |
|
Показано 5001 - 5020 из 20209
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Показать весь список

Начальник отдела по работе с клиентами
Соловейко Юрий Валерьевич

Заместитель начальника отдела по работе с клиентами
Бутакова Мария Сергеевна

Начальник сектора приема и выдачи оборудования
Чеботин Егор Владимирович

Прием и выдача оборудования, оформление счетов, счет-фактур, актов выполненных работ

Прием и отправка оборудования через транспортные компании

Прием и выдача оборудования по адресу: ул. Камчатская, д. 201, стр. 8