Юг Тюменской и Курганская области
Выбрать регион:
Поиск:
Показано 7241 - 7260 из 20188
Код СИ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Цена без НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 69655-17 | МК, МК Ц, МЗ |
|
2. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 66442-17 | Нет данных |
|
3. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 63396-16 | МК, МК Ц, МТ, МЛ, МЗ |
|
4. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 62376-15 | Нет данных |
|
5. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 61577-15 | 041 001, 041 057 |
|
6. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 61254-15 | S_Mike PRO |
|
7. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 59929-15 | МЗ, МЛ |
|
8. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 56983-14 | Holex мод. 420200, 420750, 420770, 421900 |
|
9. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 56668-14 | Нет данных |
|
10. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 56549-14 |
| |
11. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 54224-13 | МК |
|
12. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 54206-13 | МКД1, МКД3, МКД4, МКД5, МКД8, МКД10, МКД11, МКД12, МКД13, МКД14, МКД15, МКД17, МКД18 |
|
13. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 54112-13 | Micromar 40 A, Micromar 40 AG, Micromar 40 W, Micromar 40 AB, Micromar 40 AS, Micromar 40 AR, Micromar 40 AW, Micromar 40 SM, Micromar 40 Z |
|
14. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 53762-13 | Micromar 40 EWR, Micromar 40 ER, Micromar 40 EWS, Micromar 40 EWV |
|
15. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 52949-13 | МК, МЛ, МТ, МЗ, МГ, МП, МКПр, МКб |
|
16. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 52631-13 | Нет данных |
|
17. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 52482-13 | серий 701, 702, 703, 703А, 704, 727 |
|
18. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 51486-12 | МК, МК Ц, МЗ, МЛ, МТ |
|
19. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 51300-12 | MK Diapazon и МКЦ Diapazon |
|
20. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 50855-12 | МК Micron и МКЦ Micron |
|
Показано 7241 - 7260 из 20188
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Показать весь список

Начальник отдела по работе с клиентами
Соловейко Юрий Валерьевич

Заместитель начальника отдела по работе с клиентами
Бутакова Мария Сергеевна

Начальник сектора приема и выдачи оборудования
Чеботин Егор Владимирович

Прием и выдача оборудования, оформление счетов, счет-фактур, актов выполненных работ

Прием и отправка оборудования через транспортные компании

Прием и выдача оборудования по адресу: ул. Камчатская, д. 201, стр. 8