Юг Тюменской и Курганская области
Выбрать регион:
Поиск:
Показано 19901 - 19920 из 20303
Код СИ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Цена без НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 20ПВ0560 | Поверка. Преобразователи расхода турбинные | 64594-16 | ТОР |
|
2. | 20ПВ0561 | Поверка. Преобразователи расхода вихревые | 86309-22 | "ЭМИС-ВИХРЬ 200" |
|
3. | 20ПВ0561 | Поверка. Преобразователи расхода вихревые | 68466-17 | ДРС |
|
4. | 20ПВ0561 | Поверка. Преобразователи расхода вихревые | 28602-05 | ЭМИС-ВИХРЬ серии ЭВ-200 |
|
5. | 20ПВ0561 | Поверка. Преобразователи расхода вихревые | 28383-11 | Метран-305ПР |
|
6. | 20ПВ0561 | Поверка. Преобразователи расхода вихревые | 23469-08 | ДРС.М |
|
7. | 20ПВ0562 | Поверка. Вторичные преобразователи типа НОРД Э, турбоквант TQ-021, Сапфир-Э2 | 67336-17 | НОРД-Э3М-01 |
|
8. | 20ПВ0562 | Поверка. Вторичные преобразователи типа НОРД Э, турбоквант TQ-021, Сапфир-Э2 | 37268-08 | НОРД-Э3М |
|
9. | 21ПВ0382 | Поверка. Влагомеры зерна диэлькометрические [с применением ГСО Исполнителя] | 44544-10 | НЕ (мод. НЕ lite, НЕ 50, НЕ 100 Granomat) |
|
10. | 21ПВ0382 | Поверка. Влагомеры зерна диэлькометрические [с применением ГСО Исполнителя] | 46989-11 | Wile 55 |
|
11. | 21ПВ0382 | Поверка. Влагомеры зерна диэлькометрические [с применением ГСО Исполнителя] | 35181-07 | МГ4 "Колос" |
|
12. | 21ПВ0382 | Поверка. Влагомеры зерна диэлькометрические [с применением ГСО Исполнителя] | 26772-04 | Wile-65 |
|
13. | 21ПВ0382 | Поверка. Влагомеры зерна диэлькометрические [с применением ГСО Исполнителя] | 21612-01 | Фауна-М |
|
14. | 21ПВ0382 | Поверка. Влагомеры зерна диэлькометрические [с применением ГСО Исполнителя] | 20681-00 | WILE-55 |
|
15. | 21ПВ0382 | Поверка. Влагомеры зерна диэлькометрические [с применением ГСО Исполнителя] | 12870-91 | ИВЗ-М1 |
|
16. | 21КЛ0383 | Калибровка. Влагомеры зерна диэлькометрические [с применением ГСО Исполнителя] |
| ||
17. | 21ПВ0384 | Поверка. Кондуктометры лабораторные эталонные второго разряда [за 1 измерительную ячейку] | 46635-11 | КЛ-С-1 |
|
18. | 21ПВ0384 | Поверка. Кондуктометры лабораторные эталонные второго разряда [за 1 измерительную ячейку] | 31468-06 | КПУ-1, (модификации КПУ-1-0, 15Э, КПУ-1-0, 06Э, КПУ-1-0, 15Р, КПУ-1-0, 06Р) |
|
19. | 21ПВ0385 | Поверка. Анализаторы мутности жидкости промышленные | 28382-10 | CUM 223/253 с датчиками CUS 31/31W и CUS 41/41W; CUM 740 с датчиками CUS 65; CUC 101 |
|
20. | 21КЛ0386 | Калибровка. Анализаторы мутности жидкости промышленные |
|
Показано 19901 - 19920 из 20303
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Показать весь список
Начальник отдела по работе с клиентами
Соловейко Юрий Валерьевич
Заместитель начальника отдела по работе с клиентами
Бутакова Мария Сергеевна
Начальник сектора приема и выдачи оборудования
Чеботин Егор Владимирович
Прием и выдача оборудования, оформление счетов, счет-фактур, актов выполненных работ
Прием и отправка оборудования через транспортные компании
Лютиков Павел Геннадьевич
Прием и выдача оборудования по адресу: ул. Камчатская, д. 201, стр. 8