Юг Тюменской и Курганская области
Выбрать регион:
Поиск:
Показано 5601 - 5620 из 20188
Код СИ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Цена без НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 23ПВ0365 | Поверка. Индикаторы часового типа [цена деления 0,01 мм, диапазон до 25 мм] | 2049-97 | ИЧ 25, ИЧ 50 |
|
2. | 23ПВ0365 | Поверка. Индикаторы часового типа [цена деления 0,01 мм, диапазон до 25 мм] | 2049-65 | ИЧ-25, ИЧ-50 |
|
3. | 23ПВ0365 | Поверка. Индикаторы часового типа [цена деления 0,01 мм, диапазон до 25 мм] | 139-49 | ИЧМ |
|
4. | 21ПВ0350 | Поверка. Интерферометры шахтные |
| ||
5. | 20ПВ0132 | Поверка. ИПД и ИПДЦ преобразователи давления 1-предельные |
| ||
6. | 20ПВ0133 | Поверка. ИПД и ИПДЦ преобразователи давления многопредельные | 6788-78 | ИПДЦ |
|
7. | 24ПВ0183 | Поверка. Источники временных сдвигов | 68961-17 | ERS-2 |
|
8. | 24ПВ0183 | Поверка. Источники временных сдвигов | 4987-75 | И1-8 |
|
9. | 24ПВ0183 | Поверка. Источники временных сдвигов | 32500-12 | ERS-2 |
|
10. | 24ПВ0183 | Поверка. Источники временных сдвигов | 32500-06 | ERS-2 |
|
11. | 24ПВ0183 | Поверка. Источники временных сдвигов | 32339-06 | DYMETIC-1222И |
|
12. | 24ПВ0184 | Поверка. Источники излучения оптические | 54487-13 | FOD-2107, FOD-2108, FOD-2110, FOD-2112, FOD-2113, FOD-2114, FOD-2115 |
|
13. | 24ПВ0184 | Поверка. Источники излучения оптические | 46438-11 | SmartPocket OMK-35(35P)/36(36P)/38(38P) (тестеры) OLP-35/38 (ваттметры) OLS-35/36 (источники) |
|
14. | 24ПВ0184 | Поверка. Источники излучения оптические | 35338-09 | Топаз-7000 |
|
15. | 24ПВ0184 | Поверка. Источники излучения оптические | 35103-07 | FOT-600 |
|
16. | 24ПВ0184 | Поверка. Источники излучения оптические | 35102-07 | FOT-300 |
|
17. | 24ПВ0184 | Поверка. Источники излучения оптические | 32093-06 | Smart 55 (тестеры), OLP-55 (ваттметры), OLS-55/56 (источники), OLA-54/55 (аттенюаторы) |
|
18. | 24ПВ0184 | Поверка. Источники излучения оптические | 22718-02 | OLS-5, OLS-6 |
|
19. | 24ПВ0184 | Поверка. Источники излучения оптические | 19639-00 | ФОД (FOD2107, FOD2108, FOD2109, FOD2110, FOD2112, FOD2114) |
|
20. | 24ПВ0184 | Поверка. Источники излучения оптические | 17208-98 | ELS 1 |
|
Показано 5601 - 5620 из 20188
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Показать весь список

Начальник отдела по работе с клиентами
Соловейко Юрий Валерьевич

Заместитель начальника отдела по работе с клиентами
Бутакова Мария Сергеевна

Начальник сектора приема и выдачи оборудования
Чеботин Егор Владимирович

Прием и выдача оборудования, оформление счетов, счет-фактур, актов выполненных работ

Прием и отправка оборудования через транспортные компании

Прием и выдача оборудования по адресу: ул. Камчатская, д. 201, стр. 8