Юг Тюменской и Курганская области
Выбрать регион:
Поиск:
Показано 1901 - 1920 из 20188
Код СИ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Цена без НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 22ПЕ0036 | Передача единицы величины. Гири [от 1 до 500 г] [КТ Е1, Е2] [из состава вторичного рабочего эталона, за 1 шт.] |
| ||
2. | 21КЛ0170 | Калибровка. УФ-радиометры [за 1 диапазон] |
| ||
3. | 22ПЕ0037 | Передача единицы величины. Гири [от 1 до 10 кг] [КТ Е1, Е2] [из состава вторичного рабочего эталона, за 1 шт.] |
| ||
4. | 23КЛ0147 | Калибровка. Приборы для определения коэффициента фильтрации |
| ||
5. | 22ПЕ0038 | Передача единицы величины. Гири [от 1 до 500 мг] [КТ Е1, Е2] [из состава вторичного рабочего эталона, за 1 шт.] |
| ||
6. | 22ПЕ0040 | Передача единицы величины. Гири [с номинальным значением 500 кг] (в качестве эталона 4 разряда) [за 1 шт.] | 27752-04 | ГО-П |
|
7. | 22ПЕ0040 | Передача единицы величины. Гири [с номинальным значением 500 кг] (в качестве эталона 4 разряда) [за 1 шт.] | 2661-70 | ГО-4-500, ГО-4-500Ц, ГО-4-1000, ГО-4-2000 |
|
8. | 21КЛ0171 | Калибровка. Фотометры микропланшетные, иммуноферментные |
| ||
9. | 21КЛ0172 | Калибровка. Фотометры пламенные |
| ||
10. | 22ПЕ0042 | Передача единицы величины. Гири [с номинальными значения от 1 мг до 500 г] [F1] (в качестве эталона 2 разряда) [набор 9 шт.] |
| ||
11. | 22КЛ0027 | Калибровка. Фототахометры, стробоскопы, строботахометры | 48431-11 | Testo |
|
12. | 22КЛ0027 | Калибровка. Фототахометры, стробоскопы, строботахометры | 11142-87 | 2ТСт |
|
13. | 22ПЕ0045 | Передача единицы величины. Гири [с номинальными значениями от 1 до 10 кг] [КТ Е2] (в качестве эталона 1 разряда) [за 1 шт.] |
| ||
14. | 22ПЕ0047 | Передача единицы величины. Гири [с номинальными значениями от 1 до 10 кг] [КТ F1] (в качестве эталона 2 разряда) [за 1 шт.] |
| ||
15. | 21КЛ0173 | Калибровка. Фурье-спектрометры ИК диапазона |
| ||
16. | 22ПЕ0048 | Передача единицы величины. Гири [от 1 мг до 500 г] [КТ F2] (в качестве эталона 3 разряда) [за 1 шт.] |
| ||
17. | 21КЛ0174 | Калибровка. Хромато-масс-спектрометры [с применением ГСО заказчика] |
| ||
18. | 22ПЕ0050 | Передача единицы величины. Гири [с номинальными значениями от 1 мг до 500 г] [КТ F1] (в качестве эталона 2 разряда) [за 1 шт.] |
| ||
19. | 22КЛ0249 | Калибровка. Цилиндры Снеллина |
| ||
20. | 22ПЕ0049 | Передача единицы величины. Гири [с номинальными значениями от 1 мг до 500 г] [КТ Е2] (в качестве эталона 1 разряда) [за 1 шт.] |
|
Показано 1901 - 1920 из 20188
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Показать весь список

Начальник отдела по работе с клиентами
Соловейко Юрий Валерьевич

Заместитель начальника отдела по работе с клиентами
Бутакова Мария Сергеевна

Начальник сектора приема и выдачи оборудования
Чеботин Егор Владимирович

Прием и выдача оборудования, оформление счетов, счет-фактур, актов выполненных работ

Прием и отправка оборудования через транспортные компании

Прием и выдача оборудования по адресу: ул. Камчатская, д. 201, стр. 8