Юг Тюменской и Курганская области
Выбрать регион:
Поиск:
Показано 4961 - 4980 из 20188
Код СИ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Цена без НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 21ПВ0249 | Поверка. Глюкометры портативные, анализаторы содержания глюкозы в крови портативные | 27231-09 | Accu-Chek Go |
|
2. | 21ПВ0249 | Поверка. Глюкометры портативные, анализаторы содержания глюкозы в крови портативные | 26247-12 | OneTouch Ultra, OneTouch UltraEasy |
|
3. | 21ПВ0249 | Поверка. Глюкометры портативные, анализаторы содержания глюкозы в крови портативные | 22135-01 | ПКГ-02-"Сателлит" (измерители), ПКГЭ-02 (полоска) |
|
4. | 21ПВ0249 | Поверка. Глюкометры портативные, анализаторы содержания глюкозы в крови портативные | 18583-12 | Accu-Chek Active |
|
5. | 21ПВ0249 | Поверка. Глюкометры портативные, анализаторы содержания глюкозы в крови портативные | 18583-07 | Акку-Чек Актив (Accu-Chek Active) |
|
6. | 23КЛ0348 | Калибровка. Головки измерительные [миникаторы] |
| ||
7. | 23ПВ0352 | Поверка. Головки измерительные [микаторы, микрокаторы и др. цена деления менее 0,5 мкм] |
| ||
8. | 23ПВ0351 | Поверка. Головки измерительные [микаторы, цена деления 1; 2 мкм] |
| ||
9. | 23ПВ0350 | Поверка. Головки измерительные [микрокаторы, цена деления 1 мкм и более] |
| ||
10. | 23ПВ0349 | Поверка. Головки измерительные рычажно-зубчатые [цена деления 0,001 мм; 0,002 мм] | 46917-11 | Motic B1-223ASC |
|
11. | 23ПВ0349 | Поверка. Головки измерительные рычажно-зубчатые [цена деления 0,001 мм; 0,002 мм] | 41600-09 | Motic B1-223ASC |
|
12. | 23ПВ0349 | Поверка. Головки измерительные рычажно-зубчатые [цена деления 0,001 мм; 0,002 мм] | 27438-10 | Нет данных |
|
13. | 23ПВ0353 | Поверка. Головки измерительные цифровые | 51231-12 | MarCator 1086 R, MarCator 1086 ZR, MarCator 1086 WR, MarCator 1086 Ri, MarCator 1087 R, MarCator 1087 ZR, MarCator 1087 BR, MarCator 1087 Ri |
|
14. | 22ПВ0114 | Поверка. Граммометры |
| ||
15. | 22ПВ0132 | Поверка. Дозаторы бутылочные [поршневые] |
| ||
16. | 20ПВ0118 | Поверка. Задатчики давления "Воздух" КТ0,02; КТ0,01 | 12143-99 | Воздух-1600, Воздух-4000 |
|
17. | 20ПВ0118 | Поверка. Задатчики давления "Воздух" КТ0,02; КТ0,01 | 12143-90 | Воздух-1600 |
|
18. | 20ПВ0118 | Поверка. Задатчики давления "Воздух" КТ0,02; КТ0,01 | 12143-04 | Воздух-1600, Воздух-4000 |
|
19. | 20ПВ0118 | Поверка. Задатчики давления "Воздух" КТ0,02; КТ0,01 | 11909-89 | Воздух-0,4В |
|
20. | 20ПВ0118 | Поверка. Задатчики давления "Воздух" КТ0,02; КТ0,01 | 10610-86 | Воздух-1,6, Воздух-2,5 и Воздух-6,3 |
|
Показано 4961 - 4980 из 20188
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Показать весь список

Начальник отдела по работе с клиентами
Соловейко Юрий Валерьевич

Заместитель начальника отдела по работе с клиентами
Бутакова Мария Сергеевна

Начальник сектора приема и выдачи оборудования
Чеботин Егор Владимирович

Прием и выдача оборудования, оформление счетов, счет-фактур, актов выполненных работ

Прием и отправка оборудования через транспортные компании

Прием и выдача оборудования по адресу: ул. Камчатская, д. 201, стр. 8