Юг Тюменской и Курганская области
Выбрать регион:
Поиск:
Показано 6341 - 6360 из 20209
Код СИ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Цена без НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 21ПВ0257 | Поверка. Коагулометры, анализаторы гемостаза, анализаторы свертывания крови, анализаторы агрегации тромбоцитов | 38641-08 | Start-4 |
|
2. | 21ПВ0257 | Поверка. Коагулометры, анализаторы гемостаза, анализаторы свертывания крови, анализаторы агрегации тромбоцитов | 37726-08 | STA R Evolution |
|
3. | 21ПВ0257 | Поверка. Коагулометры, анализаторы гемостаза, анализаторы свертывания крови, анализаторы агрегации тромбоцитов | 33057-06 | АПГ2-02, АПГ2-02-П, АПГ4-02-П |
|
4. | 21ПВ0257 | Поверка. Коагулометры, анализаторы гемостаза, анализаторы свертывания крови, анализаторы агрегации тромбоцитов | 31144-11 | STA Compact |
|
5. | 21ПВ0257 | Поверка. Коагулометры, анализаторы гемостаза, анализаторы свертывания крови, анализаторы агрегации тромбоцитов | 31144-06 | STA Compact |
|
6. | 21ПВ0257 | Поверка. Коагулометры, анализаторы гемостаза, анализаторы свертывания крови, анализаторы агрегации тромбоцитов | 29557-05 | АПГ4-01 "МИНИЛАБ 704" |
|
7. | 21ПВ0257 | Поверка. Коагулометры, анализаторы гемостаза, анализаторы свертывания крови, анализаторы агрегации тромбоцитов | 27101-09 | СА |
|
8. | 21ПВ0257 | Поверка. Коагулометры, анализаторы гемостаза, анализаторы свертывания крови, анализаторы агрегации тромбоцитов | 27101-04 | CA |
|
9. | 21ПВ0257 | Поверка. Коагулометры, анализаторы гемостаза, анализаторы свертывания крови, анализаторы агрегации тромбоцитов | 24455-08 | АПГ2-01-"НПП-ТМ" |
|
10. | 21ПВ0257 | Поверка. Коагулометры, анализаторы гемостаза, анализаторы свертывания крови, анализаторы агрегации тромбоцитов | 24455-03 | АПГ2-01-"НПП-ТМ" |
|
11. | 21ПВ0257 | Поверка. Коагулометры, анализаторы гемостаза, анализаторы свертывания крови, анализаторы агрегации тромбоцитов | 23209-02 | АСКа 2-01-"Астра" |
|
12. | 21ПВ0257 | Поверка. Коагулометры, анализаторы гемостаза, анализаторы свертывания крови, анализаторы агрегации тромбоцитов | 23080-02 | СТ 2410 |
|
13. | 21ПВ0257 | Поверка. Коагулометры, анализаторы гемостаза, анализаторы свертывания крови, анализаторы агрегации тромбоцитов | 21938-01 | Clot |
|
14. | 21ПВ0257 | Поверка. Коагулометры, анализаторы гемостаза, анализаторы свертывания крови, анализаторы агрегации тромбоцитов | 12710-13 | АТ-02 |
|
15. | 22ПВ0150 | Поверка. Колбы [1 и 2 КТ] | 55777-13 | Нет данных |
|
16. | 22ПВ0150 | Поверка. Колбы [1 и 2 КТ] | 34544-07 | Нет данных |
|
17. | 22ПВ0150 | Поверка. Колбы [1 и 2 КТ] | 19425-00 | 1, 2-1, 2-2, 3, 4-1, 4-2, 6, 9, 12 |
|
18. | 22ПВ0150 | Поверка. Колбы [1 и 2 КТ] | 167-49 | КМ |
|
19. | 25ПВ0373 | Поверка. Комплекты нагрузочные измерительные с регулятором РТ-2048-01, РТ-2048-02 | 67166-17 | РТ-2048 |
|
20. | 25ПВ0373 | Поверка. Комплекты нагрузочные измерительные с регулятором РТ-2048-01, РТ-2048-02 | 30777-05 | РТ-2048 |
|
Показано 6341 - 6360 из 20209
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Показать весь список

Начальник отдела по работе с клиентами
Соловейко Юрий Валерьевич

Заместитель начальника отдела по работе с клиентами
Бутакова Мария Сергеевна

Начальник сектора приема и выдачи оборудования
Чеботин Егор Владимирович

Прием и выдача оборудования, оформление счетов, счет-фактур, актов выполненных работ

Прием и отправка оборудования через транспортные компании

Прием и выдача оборудования по адресу: ул. Камчатская, д. 201, стр. 8