Юг Тюменской и Курганская области
Выбрать регион:
Поиск:
Показано 7281 - 7300 из 20209
Код СИ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Цена без НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 77991-20 | Micron мод. МК, МКЦ, МКЦМ, МГ, МГЦ |
|
2. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 77303-20 |
| |
3. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 76973-19 | Micromar |
|
4. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 75427-19 |
| |
5. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 74760-19 | Holex серии 42 |
|
6. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 74240-19 | 111, 112, 113, 115, 117, 122, 123, 143, 146, 147, 169, 317, 323, 331, 342, 343, 369, 395, 422 |
|
7. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 72697-18 | 101, 102, 105, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 122, 126, 141, 143, 145, 147, 150, 157, 160, 161 |
|
8. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 72945-18 | МК, МК Ц, МЗ, МЛ, МТ, МГ |
|
9. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 71241-18 | 102, 103, 104, 105, 118, 119, 193, 227, 293, 340, 389, 406 |
|
10. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 761-97 | МЗ |
|
11. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 761-52 | типа 761; типа М3 |
|
12. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 69655-17 | МК, МК Ц, МЗ |
|
13. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 66442-17 | Нет данных |
|
14. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 63396-16 | МК, МК Ц, МТ, МЛ, МЗ |
|
15. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 62376-15 | Нет данных |
|
16. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 61577-15 | 041 001, 041 057 |
|
17. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 61254-15 | S_Mike PRO |
|
18. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 59929-15 | МЗ, МЛ |
|
19. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 56983-14 | Holex мод. 420200, 420750, 420770, 421900 |
|
20. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 56668-14 | Нет данных |
|
Показано 7281 - 7300 из 20209
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Показать весь список

Начальник отдела по работе с клиентами
Соловейко Юрий Валерьевич

Заместитель начальника отдела по работе с клиентами
Бутакова Мария Сергеевна

Начальник сектора приема и выдачи оборудования
Чеботин Егор Владимирович

Прием и выдача оборудования, оформление счетов, счет-фактур, актов выполненных работ

Прием и отправка оборудования через транспортные компании

Прием и выдача оборудования по адресу: ул. Камчатская, д. 201, стр. 8