Юг Тюменской и Курганская области
Выбрать регион:
Поиск:
Показано 7301 - 7320 из 20209
Код СИ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Цена без НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 56549-14 |
| |
2. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 54224-13 | МК |
|
3. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 54206-13 | МКД1, МКД3, МКД4, МКД5, МКД8, МКД10, МКД11, МКД12, МКД13, МКД14, МКД15, МКД17, МКД18 |
|
4. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 54112-13 | Micromar 40 A, Micromar 40 AG, Micromar 40 W, Micromar 40 AB, Micromar 40 AS, Micromar 40 AR, Micromar 40 AW, Micromar 40 SM, Micromar 40 Z |
|
5. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 53762-13 | Micromar 40 EWR, Micromar 40 ER, Micromar 40 EWS, Micromar 40 EWV |
|
6. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 52949-13 | МК, МЛ, МТ, МЗ, МГ, МП, МКПр, МКб |
|
7. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 52631-13 | Нет данных |
|
8. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 52482-13 | серий 701, 702, 703, 703А, 704, 727 |
|
9. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 51486-12 | МК, МК Ц, МЗ, МЛ, МТ |
|
10. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 51300-12 | MK Diapazon и МКЦ Diapazon |
|
11. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 50855-12 | МК Micron и МКЦ Micron |
|
12. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 50593-12 | МК, МЛ, МТ, МЗ |
|
13. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 44034-10 | Garant |
|
14. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 43593-10 | MICROMASTER и ISOMASTER AS |
|
15. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 42934-09 | S_Mike PRO |
|
16. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 41287-09 | MK |
|
17. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 402-97 | МЛ |
|
18. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 402-50 | МЛ |
|
19. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 35970-07 | МК, МЛ, МЗ, МТ |
|
20. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 35816-07 | МКЦ |
|
Показано 7301 - 7320 из 20209
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Показать весь список

Начальник отдела по работе с клиентами
Соловейко Юрий Валерьевич

Заместитель начальника отдела по работе с клиентами
Бутакова Мария Сергеевна

Начальник сектора приема и выдачи оборудования
Чеботин Егор Владимирович

Прием и выдача оборудования, оформление счетов, счет-фактур, актов выполненных работ

Прием и отправка оборудования через транспортные компании

Прием и выдача оборудования по адресу: ул. Камчатская, д. 201, стр. 8