Юг Тюменской и Курганская области
Выбрать регион:
Поиск:
Показано 7321 - 7340 из 20209
Код СИ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Цена без НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 34138-07 | 0800, 0805, 0806, 0808, 0810 |
|
2. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 339-00 | МТ |
|
3. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 33747-07 | МК |
|
4. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 33315-06 | Tesa Micromaster, Tesamaster, Etalon Basic, Etalon 260, Tesa Isomaster |
|
5. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 33314-06 | 40 А, 40 SH, 40 SC, 40 SD, 40 AB, 40 AS, 40 AR, 40 AW, 40 SM, 40 Z |
|
6. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 32779-12 | МК и МКЦ |
|
7. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 32779-06 | МК и МК Ц |
|
8. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 32510-06 | Micron |
|
9. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 32166-11 | МИКРОТЕХ |
|
10. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 30741-12 | 102, 103, 104, 105, 106, 111, 112, 115, 118, 119, 122, 123, 169 |
|
11. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 30741-05 | 102, 103, 104, 105, 106, 111, 112, 115, 118, 122, 123, 169 |
|
12. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 30740-12 | 293, 323, 331, 340, 342, 369, 389, 395, 406, 422 |
|
13. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 30740-05 | 293, 323, 340, 342, 369, 389, 395, 406, 422 |
|
14. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 29768-05 | МК |
|
15. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 29460-10 | МК |
|
16. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 287-91 | 210211, 210221, 210212, 210222, 210213, 210223, 210214, 210224 |
|
17. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 287-90 | М.022 |
|
18. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 287-89 | 102, 1003, 121 |
|
19. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 287-88 | 1003 |
|
20. | 23ПВ0381 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [от 0 до 25 мм] | 287-49 | МК |
|
Показано 7321 - 7340 из 20209
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Показать весь список

Начальник отдела по работе с клиентами
Соловейко Юрий Валерьевич

Заместитель начальника отдела по работе с клиентами
Бутакова Мария Сергеевна

Начальник сектора приема и выдачи оборудования
Чеботин Егор Владимирович

Прием и выдача оборудования, оформление счетов, счет-фактур, актов выполненных работ

Прием и отправка оборудования через транспортные компании

Прием и выдача оборудования по адресу: ул. Камчатская, д. 201, стр. 8