Юг Тюменской и Курганская области
Выбрать регион:
Поиск:
Показано 7501 - 7520 из 20209
Код СИ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Цена без НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 23ПВ0382 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [с 1 установочной мерой от 125 до 300 мм] | 26096-03 | МК |
|
2. | 23ПВ0382 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [с 1 установочной мерой от 125 до 300 мм] | 25161-03 | МК, МКН, МКЦ, МЛ, МТ, МЗ, МГ, МКД3 |
|
3. | 23ПВ0382 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [с 1 установочной мерой от 125 до 300 мм] | 25160-03 | МК, МКМ, МКЦ, МКПр |
|
4. | 23ПВ0382 | Поверка. Микрометры гладкие МК; МЛ; МЗ; МТ; МКЦ [с 1 установочной мерой от 125 до 300 мм] | 16492-97 | МК |
|
5. | 22ПВ0179 | Поверка. Мерники технические и шкальные [от 5000 до 10000 л] [за одну оцифрованую отметку шкалы] | 21653-01 | МШ и МО |
|
6. | 21ПВ0293 | Поверка. Меры (светофильтры) волновых чисел и длин волн, за 1 шт. |
| ||
7. | 21ПВ0294 | Поверка. Меры (светофильтры) светового (интегрального) коэффициента направленного пропускания, за 1 шт. |
| ||
8. | 21ПВ0295 | Поверка. Меры (светофильтры) спектрального и редуцированного коэффициента направленного пропускания в диапазоне 0,4...0,78 мкм, за 1 шт. |
| ||
9. | 21ПВ0296 | Поверка. Меры (светофильтры) спектрального коэффициента направленного пропускания в диапазоне 0,2...2,5 мкм, за 1 шт. |
| ||
10. | 23ПВ0500 | Поверка. Меры длины концевые плоскопараллельные [до 100 мм] (КТ 1, 2, 3, 4) [за 1 шт.] |
| ||
11. | 23ПВ0501 | Поверка. Меры длины концевые плоскопараллельные [от 100 до 1000 мм (КТ 1, 2, 3, 4) [за 1 шт.] | 74059-19 |
| |
12. | 23ПВ0501 | Поверка. Меры длины концевые плоскопараллельные [от 100 до 1000 мм (КТ 1, 2, 3, 4) [за 1 шт.] | 9291-91 | 240101, 240111, 240121, 240131, 240211, 240221, 240231, 240301, 240311, 240321, 240331, 240401, 240411, 240421, 240431, 240501, 240511, 244111, 244121, 244131, 244211, 244221, 244231, 244301, 244311, 244411, 244421, 244431, 244511, 244521, 244531 |
|
13. | 23ПВ0501 | Поверка. Меры длины концевые плоскопараллельные [от 100 до 1000 мм (КТ 1, 2, 3, 4) [за 1 шт.] | 62321-15 | Нет данных |
|
14. | 23ПВ0501 | Поверка. Меры длины концевые плоскопараллельные [от 100 до 1000 мм (КТ 1, 2, 3, 4) [за 1 шт.] | 56785-14 | Holex мод. 481050 |
|
15. | 23ПВ0501 | Поверка. Меры длины концевые плоскопараллельные [от 100 до 1000 мм (КТ 1, 2, 3, 4) [за 1 шт.] | 56330-14 | 901 |
|
16. | 23ПВ0501 | Поверка. Меры длины концевые плоскопараллельные [от 100 до 1000 мм (КТ 1, 2, 3, 4) [за 1 шт.] | 51838-12 | Туламаш |
|
17. | 23ПВ0501 | Поверка. Меры длины концевые плоскопараллельные [от 100 до 1000 мм (КТ 1, 2, 3, 4) [за 1 шт.] | 51479-12 | Micron |
|
18. | 23ПВ0501 | Поверка. Меры длины концевые плоскопараллельные [от 100 до 1000 мм (КТ 1, 2, 3, 4) [за 1 шт.] | 432-92 | КМП |
|
19. | 23ПВ0501 | Поверка. Меры длины концевые плоскопараллельные [от 100 до 1000 мм (КТ 1, 2, 3, 4) [за 1 шт.] | 432-50 | 160, 161, 164 (1кл.), 166 (3кл.), МКП |
|
20. | 23ПВ0501 | Поверка. Меры длины концевые плоскопараллельные [от 100 до 1000 мм (КТ 1, 2, 3, 4) [за 1 шт.] | 37335-08 | Нет данных |
|
Показано 7501 - 7520 из 20209
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Показать весь список

Начальник отдела по работе с клиентами
Соловейко Юрий Валерьевич

Заместитель начальника отдела по работе с клиентами
Бутакова Мария Сергеевна

Начальник сектора приема и выдачи оборудования
Чеботин Егор Владимирович

Прием и выдача оборудования, оформление счетов, счет-фактур, актов выполненных работ

Прием и отправка оборудования через транспортные компании

Прием и выдача оборудования по адресу: ул. Камчатская, д. 201, стр. 8