Юг Тюменской и Курганская области
Выбрать регион:
Поиск:
Показано 8961 - 8980 из 20209
Код СИ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Цена без НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 20ПВ0283 | Поверка. Приборы для измерения и регулирования температуры Метакон, ТРМ 138, Термодат, ИР и др. | 17023-08 | 2ТРМ0, 2ТРМ1, ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12 |
|
2. | 23ПВ0426 | Поверка. Приборы для измерения и сортировки роликов подшипников 4155 (Робокон) |
| ||
3. | 23ПВ0427 | Поверка. Приборы для измерения линейного перемещения | 56322-14 | ВК-306 |
|
4. | 22ПВ0188 | Поверка. Приборы для измерения твердости клинков холодного оружия |
| ||
5. | 24ПВ0203 | Поверка. Приборы для исследования АЧХ | 7515-79 | Х1-50, Х1-50А |
|
6. | 24ПВ0204 | Поверка. Приборы для калибровки осциллографов | 5787-76 | И1-9 |
|
7. | 24ПВ0204 | Поверка. Приборы для калибровки осциллографов | 45500-10 | Time Electronics 5041, 5045 |
|
8. | 22ПВ0241 | Поверка. Приборы для определения числа падения |
| ||
9. | 23ПВ0400 | Поверка. Нормалемеры БВ-5045 [с измерительной головкой] | 5836-77 | БВ-5045 |
|
10. | 23ПВ0406 | Поверка. Нутромеры [цена деления 0,001; 0,002 мм] | 85174-22 | Обозначение отсутствует |
|
11. | 23ПВ0406 | Поверка. Нутромеры [цена деления 0,001; 0,002 мм] | 85113-22 | Обозначение отсутствует |
|
12. | 23ПВ0406 | Поверка. Нутромеры [цена деления 0,001; 0,002 мм] | 81989-21 | Werka |
|
13. | 23ПВ0406 | Поверка. Нутромеры [цена деления 0,001; 0,002 мм] | 81527-21 | серий 484, 486 |
|
14. | 23ПВ0406 | Поверка. Нутромеры [цена деления 0,001; 0,002 мм] | 31706-20 | 511 и 526 |
|
15. | 23ПВ0406 | Поверка. Нутромеры [цена деления 0,001; 0,002 мм] | 74398-19 |
| |
16. | 23ПВ0406 | Поверка. Нутромеры [цена деления 0,001; 0,002 мм] | 54995-13 | НИ-ПТ и НИЦ-ПТ |
|
17. | 23ПВ0406 | Поверка. Нутромеры [цена деления 0,001; 0,002 мм] | 52702-13 | серий 808, 809, 810, 811 |
|
18. | 23ПВ0406 | Поверка. Нутромеры [цена деления 0,001; 0,002 мм] | 43595-10 | 844К |
|
19. | 23ПВ0406 | Поверка. Нутромеры [цена деления 0,001; 0,002 мм] | 36679-08 | НИ |
|
20. | 23ПВ0406 | Поверка. Нутромеры [цена деления 0,001; 0,002 мм] | 33070-07 | Калибр |
|
Показано 8961 - 8980 из 20209
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Показать весь список

Начальник отдела по работе с клиентами
Соловейко Юрий Валерьевич

Заместитель начальника отдела по работе с клиентами
Бутакова Мария Сергеевна

Начальник сектора приема и выдачи оборудования
Чеботин Егор Владимирович

Прием и выдача оборудования, оформление счетов, счет-фактур, актов выполненных работ

Прием и отправка оборудования через транспортные компании

Прием и выдача оборудования по адресу: ул. Камчатская, д. 201, стр. 8