Юг Тюменской и Курганская области
Выбрать регион:
Поиск:
Показано 9141 - 9160 из 20209
Код СИ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Цена без НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 24ПВ0207 | Поверка. Приборы суточного мониторирования АД и ЭКГ | 30671-05 | Кардиотехника-04 |
|
2. | 24ПВ0207 | Поверка. Приборы суточного мониторирования АД и ЭКГ | 28370-04 | Холтеровский анализ - Астрокард® |
|
3. | 24ПВ0207 | Поверка. Приборы суточного мониторирования АД и ЭКГ | 27335-14 | КМкн-Союз-ДМС |
|
4. | 24ПВ0207 | Поверка. Приборы суточного мониторирования АД и ЭКГ | 27335-08 | КМкн-"Союз-"ДМС" |
|
5. | 24ПВ0207 | Поверка. Приборы суточного мониторирования АД и ЭКГ | 27335-04 | КМкн-"Союз-"ДМС" |
|
6. | 24ПВ0207 | Поверка. Приборы суточного мониторирования АД и ЭКГ | 26929-04 | CardioScan (мод. I, II, III, IV) |
|
7. | 24ПВ0207 | Поверка. Приборы суточного мониторирования АД и ЭКГ | 25640-03 | OSCAR 2 |
|
8. | 24ПВ0207 | Поверка. Приборы суточного мониторирования АД и ЭКГ | 24533-03 | КАРДИО-Астел (старое обозначение Кардио-3/24-"Астел") |
|
9. | 24ПВ0207 | Поверка. Приборы суточного мониторирования АД и ЭКГ | 24101-06 | Валента |
|
10. | 24ПВ0207 | Поверка. Приборы суточного мониторирования АД и ЭКГ | 23810-09 | МнСДП |
|
11. | 24ПВ0207 | Поверка. Приборы суточного мониторирования АД и ЭКГ | 23810-02 | МнСДП |
|
12. | 24ПВ0207 | Поверка. Приборы суточного мониторирования АД и ЭКГ | 21535-01 | ABPM |
|
13. | 25ПВ0254 | Поверка. Приборы комбинированные Ф-4320,Р385, Р386 |
| ||
14. | 23ПВ0509 | Поверка. Приборы универсальные для измерений длины |
| ||
15. | 25ПВ0256 | Поверка. Приборы универсальные измерительные Р4833 | 7494-79 | Р4833 |
|
16. | 25ПВ0257 | Поверка. Приборы универсальные измерительные УПИП |
| ||
17. | 21ПВ0321 | Поверка. Приборы экологического контроля [с применением оборудования заказчика] | 29986-05 | "БИОТОКС-10М" |
|
18. | 25ПВ0409 | Поверка. Приборы энергетика многофункциональные для измерения электроэнергетических величин ПЭМ-02 | 25726-03 | ПЭМ-02 |
|
19. | 24ПВ0206 | Поверка. Приборы эталонные импульсные | 48363-11 | ГКИ-2 (GKI-2) |
|
20. | 24ПВ0206 | Поверка. Приборы эталонные импульсные | 30072-12 | Пульсар-01К |
|
Показано 9141 - 9160 из 20209
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Показать весь список

Начальник отдела по работе с клиентами
Соловейко Юрий Валерьевич

Заместитель начальника отдела по работе с клиентами
Бутакова Мария Сергеевна

Начальник сектора приема и выдачи оборудования
Чеботин Егор Владимирович

Прием и выдача оборудования, оформление счетов, счет-фактур, актов выполненных работ

Прием и отправка оборудования через транспортные компании

Прием и выдача оборудования по адресу: ул. Камчатская, д. 201, стр. 8