Юг Тюменской и Курганская области
Выбрать регион:
Поиск:
Показано 16721 - 16740 из 20209
Код СИ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Цена без НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ПП000397 | Поверка. Дефектоскопы ультразвуковые USN 60 [за 1 пьезо-электронный преобразователь] | 35723-07 | USN 60 |
|
2. | ПП000467 | Поверка. Дефектоскопы ультразвуковые ZIRCON [за 1 пьезо-электронный преобразователь на фазированной решетке] | 65325-16 | ZIRCON |
|
3. | ПП000421 | Поверка. Дефектоскопы ультразвуковые А1211 Mini [за 1 пьезо-электронный преобразователь] | 55894-13 | А1211 Mini |
|
4. | ПП000386 | Поверка. Дефектоскопы ультразвуковые А1212 [за 1 пьезо-электронный преобразователь] | 18353-99 | А1212 |
|
5. | ПП000373 | Поверка. Дефектоскопы ультразвуковые А1212 Мастер, А1214 Эксперт [за 1 пьезо-электронный преобразователь] | 28833-05 | А1212 Мастер, А1214 Эксперт |
|
6. | ПП000464 | Поверка. Дефектоскопы ультразвуковые А1550 IntroVisor [за 1 пьезо-электронный преобразователь на фазированной решетке] | 42433-15 | А1550 IntroVisor |
|
7. | ПП000464 | Поверка. Дефектоскопы ультразвуковые А1550 IntroVisor [за 1 пьезо-электронный преобразователь на фазированной решетке] | 42433-09 | А1550 IntroVisor |
|
8. | ПП000432 | Поверка. Дефектоскопы ультразвуковые А1550 IntroVisor [за 1 пьезо-электронный преобразователь] | 42433-15 | А1550 IntroVisor |
|
9. | ПП000432 | Поверка. Дефектоскопы ультразвуковые А1550 IntroVisor [за 1 пьезо-электронный преобразователь] | 42433-09 | А1550 IntroVisor |
|
10. | ПП000381 | Поверка. Дефектоскопы ультразвуковые малогабаритные USM 22B, USM 22L, USM 25, USM 25DAC, USM 25S [за 1 пьезо-электронный преобразователь] | 21034-01 | USM 22B, USM 22L, USM 25, USM 25DAC, USM 25S |
|
11. | ПП000382 | Поверка. Дефектоскопы ультразвуковые малогабаритные USM 25, USM 25 DAC, USM 25 S [за 1 пьезо-электронный преобразователь] | 21034-07 | USM 25, USM 25 DAC, USM 25 S |
|
12. | ПП000461 | Поверка. Дефектоскопы ультразвуковые на фазированной решетке ISONIC 2009, ISONIC 2010 [за 1 пьезо-электронный преобразователь на фазированной решетке] | 64646-16 | ISONIC 2009, ISONIC 2010 |
|
13. | ПП000461 | Поверка. Дефектоскопы ультразвуковые на фазированной решетке ISONIC 2009, ISONIC 2010 [за 1 пьезо-электронный преобразователь на фазированной решетке] | 45378-10 | ISONIC 2009, ISONIC 2010 |
|
14. | ПП000465 | Поверка. Дефектоскопы ультразвуковые на фазированной решетке RS 2 WP, RS 3D WP [за 1 пьезо-электронный преобразователь на фазированной решетке] | 51578-12 | RS 2 WP, RS 3D WP |
|
15. | ПП000379 | Поверка. Дефектоскопы ультразвуковые низкочастотные А1220 [за 1 пьезо-электронный преобразователь] | 20148-00 | А1220 |
|
16. | ПП000456 | Поверка. Дефектоскопы ультразвуковые низкочастотные А1220 MONOLITH, А1220 ANKER [за 1 пьезо-электронный преобразователь] | 32470-15 | А1220 MONOLITH, А1220 ANKER |
|
17. | ПП000439 | Поверка. Дефектоскопы ультразвуковые низкочастотные А1220 МОНОЛИТ, А1220 АНКЕР [за 1 пьезо-электронный преобразователь] | 32470-06 | А1220 МОНОЛИТ, А1220 АНКЕР |
|
18. | ПП000384 | Поверка. Дефектоскопы ультразвуковые Пеленг УД2-102 [за 1 пьезо-электронный преобразователь] | 18007-98 | Пеленг УД2-102 |
|
19. | ПП000384 | Поверка. Дефектоскопы ультразвуковые Пеленг УД2-102 [за 1 пьезо-электронный преобразователь] | 18007-01 | Пеленг УД2-102 |
|
20. | ПП000364 | Поверка. Дефектоскопы ультразвуковые Пеленг УД3-103 [за 1 пьезо-электронный преобразователь] | 22976-04 | Пеленг УД3-103 |
|
Показано 16721 - 16740 из 20209
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Показать весь список

Начальник отдела по работе с клиентами
Соловейко Юрий Валерьевич

Заместитель начальника отдела по работе с клиентами
Бутакова Мария Сергеевна

Начальник сектора приема и выдачи оборудования
Чеботин Егор Владимирович

Прием и выдача оборудования, оформление счетов, счет-фактур, актов выполненных работ

Прием и отправка оборудования через транспортные компании

Прием и выдача оборудования по адресу: ул. Камчатская, д. 201, стр. 8