Юг Тюменской и Курганская области
Выбрать регион:
Поиск:
Показано 18061 - 18080 из 20209
Код СИ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Цена без НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ПП004920 | Поверка. Рефрактометры лабораторные РЛ | 427-50 | РЛ |
|
2. | ПП004902 | Поверка. Рефрактометры лабораторные РЛ-1 | 3956-82 | РЛ-1 |
|
3. | ПП004932 | Поверка. Рефрактометры лабораторные РПЛ-4 | 25198-03 | РПЛ-4 |
|
4. | ПП004903 | Поверка. Рефрактометры лабораторные универсальные УРЛ | 3956-73 | УРЛ |
|
5. | ПП004907 | Поверка. Рефрактометры лабораторные цифровые LR мод. LR01, LR02 | 66109-16 | LR мод. LR01, LR02 |
|
6. | ПП004924 | Поверка. Рефрактометры портативные ИРФ-456 Карат-МТ | 5110-75 | ИРФ-456 Карат-МТ |
|
7. | ПП004933 | Поверка. Рефрактометры промышленные автоматические А1-ЕРП | 25874-03 | А1-ЕРП |
|
8. | ПП004919 | Поверка. Рефрактометры РДУ | 1477-61 | РДУ |
|
9. | ПП004925 | Поверка. Рефрактометры цифровые карманные DR301-95, DR201-95, DR101-60 | 60592-15 | модели DR301-95, DR201-95, DR101-60 |
|
10. | ПП004918 | Поверка. Рефрактометры цифровые ПЭ-5200 | 17975-98 | ПЭ-5200 |
|
11. | ПП004929 | Поверка. Рефрактометры цифровые Тест-901 | 22723-02 | Тест-901 |
|
12. | ПП004930 | Поверка. Рефрактометры цифровые ТЕСТ-901 и ТЕСТ-901С | 22723-08 | ТЕСТ-901 и ТЕСТ-901С |
|
13. | ПП000233 | Поверка. Рулетки измерительные длиной 5 м с грузом 0,4 и 0,7 кг [до 10 м] | 20279-00 | Нет данных |
|
14. | ПП000166 | Поверка. Рулетки измерительные металлические [до 10 м] | 67047-17 | Нет данных |
|
15. | ПП000221 | Поверка. Рулетки измерительные металлические [до 100 м] | 67047-17 | Нет данных |
|
16. | ПП000207 | Поверка. Рулетки измерительные металлические [до 20 м] | 67047-17 | Нет данных |
|
17. | ПП000162 | Поверка. Рулетки измерительные металлические 2-го и 3-го классов точности Р3У2Д, Р5У2Д, Р8У2Д, Р5У2Г, Р10У2Г, Р20У2Г, Р30У2Г, Р50У2Г, Р100У2Г, Р5Н2Г, Р10Н2Г, Р20Н2Г, Р30Н2Г, Р50Н2Г, Р1У2К, Р2У2К, Р3У2 | 46391-11 | Р3У2Д, Р5У2Д, Р8У2Д, Р5У2Г, Р10У2Г, Р20У2Г, Р30У2Г, Р50У2Г, Р100У2Г, Р5Н2Г, Р10Н2Г, Р20Н2Г, Р30Н2Г, Р50Н2Г, Р1У2К, Р2У2К, Р3У2К, Р5У2К, Р10У2К, Р20У2К, Р30У2К, Р50У2К, Р100У2К, Р1Н2К, Р2Н2К, Р3Н2К, Р5Н2К, Р10Н2К, Р20Н2К, Р30Н2К, Р50Н2К, Р3У3Д, Р5У3Д |
|
18. | ПП000208 | Поверка. Рулетки измерительные металлические 2-го и 3-го классов точности Р3У2Д, Р5У2Д, Р8У2Д, Р5У2Г, Р10У2Г, Р20У2Г, Р30У2Г, Р50У2Г, Р100У2Г, Р5Н2Г, Р10Н2Г, Р20Н2Г, Р30Н2Г, Р50Н2Г, Р1У2К, Р2У2К, Р3У2 | 46391-11 | Р3У2Д, Р5У2Д, Р8У2Д, Р5У2Г, Р10У2Г, Р20У2Г, Р30У2Г, Р50У2Г, Р100У2Г, Р5Н2Г, Р10Н2Г, Р20Н2Г, Р30Н2Г, Р50Н2Г, Р1У2К, Р2У2К, Р3У2К, Р5У2К, Р10У2К, Р20У2К, Р30У2К, Р50У2К, Р100У2К, Р1Н2К, Р2Н2К, Р3Н2К, Р5Н2К, Р10Н2К, Р20Н2К, Р30Н2К, Р50Н2К, Р3У3Д, Р5У3Д |
|
19. | ПП000230 | Поверка. Рулетки измерительные металлические 2-го и 3-го классов точности Р3У2Д, Р5У2Д, Р8У2Д, Р5У2Г, Р10У2Г, Р20У2Г, Р30У2Г, Р50У2Г, Р100У2Г, Р5Н2Г, Р10Н2Г, Р20Н2Г, Р30Н2Г, Р50Н2Г, Р1У2К, Р2У2К, Р3У2 | 46391-11 | Р3У2Д, Р5У2Д, Р8У2Д, Р5У2Г, Р10У2Г, Р20У2Г, Р30У2Г, Р50У2Г, Р100У2Г, Р5Н2Г, Р10Н2Г, Р20Н2Г, Р30Н2Г, Р50Н2Г, Р1У2К, Р2У2К, Р3У2К, Р5У2К, Р10У2К, Р20У2К, Р30У2К, Р50У2К, Р100У2К, Р1Н2К, Р2Н2К, Р3Н2К, Р5Н2К, Р10Н2К, Р20Н2К, Р30Н2К, Р50Н2К, Р3У3Д, Р5У3Д |
|
20. | ПП000160 | Поверка. Рулетки измерительные металлические 2-го класса точности [до 10 м] | 55464-13 |
|
Показано 18061 - 18080 из 20209
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Показать весь список

Начальник отдела по работе с клиентами
Соловейко Юрий Валерьевич

Заместитель начальника отдела по работе с клиентами
Бутакова Мария Сергеевна

Начальник сектора приема и выдачи оборудования
Чеботин Егор Владимирович

Прием и выдача оборудования, оформление счетов, счет-фактур, актов выполненных работ

Прием и отправка оборудования через транспортные компании

Прием и выдача оборудования по адресу: ул. Камчатская, д. 201, стр. 8