Юг Тюменской и Курганская области
Выбрать регион:
Поиск:
Показано 19341 - 19360 из 20209
Код СИ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Цена без НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 08ТО0299 | Техническое обслуживание. Газовые хроматогрофы Кристалл-2000, Кристалл-5000, Кристалл-9000, Кристаллюкс |
| ||
2. | 08РМ0300 | Ремонт. Газовые хроматографы Кристалл-2000, Кристалл-5000, Кристалл-9000, Кристаллюкс [по договору] | |||
3. | 23ИК0711 | Инструментальный контроль. Сосуды для отмучивания |
| ||
4. | 23КЛ0712 | Калибровка. Мерные цилиндрические сосуды |
| ||
5. | 23КЛ0713 | Калибровка. Металлические цилиндры со смотровым окном с мерной пипеткой |
| ||
6. | 23ИК0714 | Инструментальный контроль. Обжимное устройство для определения характеристик сдвигоустойчивости асфальтобетона по схеме Маршалла |
| ||
7. | 23ИК0715 | Инструментальный контроль. Стаканы [строительная лаборатория] |
| ||
8. | 23КЛ0716 | Калибровка. Стаканы [строительная лаборатория] |
| ||
9. | 08ТО0301 | Техническое обслуживание. Оплата по затраченному времени [за 1 чел./час] |
| ||
10. | 23ИК0717 | Инструментальный контроль. Иглы пенетрационные для битумов нефтяных [за 1 шт.] |
| ||
11. | 23АТ0718 | Аттестация. Приспособления для испытания цементных образцов балочек на изгиб |
| ||
12. | 23КЛ0719 | Калибровка. Измерители прочности бетона, склерометры, молотки Шмидта-225А |
| ||
13. | 23ИК0720 | Инструментальный контроль. Калибры круглые [проволочные] для щебня [за 1 шт.] |
| ||
14. | 23АТ0721 | Аттестация. Устройства для испытания бетона на растяжение при изгибе |
| ||
15. | 23ИК0722 | Инструментальный контроль. Приборы для определения водоудерживающей способности растворной смеси |
| ||
16. | 23ИК0723 | Инструментальный контроль. Кольца и шарики стальные к аппарату для определения температуры размягчения битума [за 1 элемент] |
| ||
17. | 23АТ0724 | Аттестация. Приборы для определения температуры размягчения нефтебитумов по методу кольца и шара |
| ||
18. | 23АТ0725 | Аттестация. Аппараты автоматические для определения температуры размягения нефтебитумов |
| ||
19. | 24ПВ0317 | Поверка. Ваттметры поглащаемой мощности | 7058-79 | М3-54 |
|
20. | 24ПВ0317 | Поверка. Ваттметры поглащаемой мощности | 7055-79 | М3-51 |
|
Показано 19341 - 19360 из 20209
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Показать весь список

Начальник отдела по работе с клиентами
Соловейко Юрий Валерьевич

Заместитель начальника отдела по работе с клиентами
Бутакова Мария Сергеевна

Начальник сектора приема и выдачи оборудования
Чеботин Егор Владимирович

Прием и выдача оборудования, оформление счетов, счет-фактур, актов выполненных работ

Прием и отправка оборудования через транспортные компании

Прием и выдача оборудования по адресу: ул. Камчатская, д. 201, стр. 8