Юг Тюменской и Курганская области
Выбрать регион:
Поиск:
Показано 19801 - 19820 из 20303
Код СИ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Цена без НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 20ПЕ0539 | Передача единицы величины. Установки поверочные с весовыми устройствами [до 60 м3/час] |
| ||
2. | 20ПЕ0542 | Передача единицы величины. Установки поверочные без весовых устройств [до 60 м3/час] |
| ||
3. | 20ПЕ0545 | Передача единицы величины. Установки поверочные с весовыми устройствами [до 200 м3/час] |
| ||
4. | 20ПЕ0548 | Передача единицы величины. Установки поверочные без весовых устройств [до 200 м3/час] | 74630-19 | УПСЖ-ПРО |
|
5. | 20АТ0550 | Периодическая аттестация. Установки поверочные без весовых устройств [до 200 м3/час] |
| ||
6. | 20ПЕ0551 | Передача единицы величины. Установки поверочные с весовыми устройствами [до 600 м3/час] |
| ||
7. | 20ПЕ0554 | Передача единицы величины. Установки поверочные без весовых устройств [до 600 м3/час] |
| ||
8. | 23НС0734 | Настройка. Измерители деформации клейковины |
| ||
9. | 23ПВ0735 | Поверка. Головки микрометрические цифровые | 7422-91 | 210121 |
|
10. | 23ПВ0735 | Поверка. Головки микрометрические цифровые | 7422-87 | МГ мод.131 |
|
11. | 23ПВ0735 | Поверка. Головки микрометрические цифровые | 7422-79 | МГ |
|
12. | 23ПВ0735 | Поверка. Головки микрометрические цифровые | 36000-07 | 01ИГПЦ, 01ИПМЦ, 1ИПМЦ |
|
13. | 23ПВ0735 | Поверка. Головки микрометрические цифровые | 33793-07 | 164, 227, 350 |
|
14. | 23КЛ0737 | Калибровка. Ячейки для раздавливания гранул |
| ||
15. | 23КЛ0738 | Калибровка. Адгезиметры |
| ||
16. | 23КЛ0739 | Калибровка. Меры моделей дефектов |
| ||
17. | 23КЛ0741 | Калибровка. Нутромеры двухточечные |
| ||
18. | 23КЛ0742 | Калибровка. Нутромеры [цена деления 0,001; 0,002 мм] |
| ||
19. | 23КЛ0743 | Калибровка. Нутромеры микрометрические |
| ||
20. | 23ПВ0744 | Поверка. Уровни строительные |
|
Показано 19801 - 19820 из 20303
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Показать весь список
Начальник отдела по работе с клиентами
Соловейко Юрий Валерьевич
Заместитель начальника отдела по работе с клиентами
Бутакова Мария Сергеевна
Начальник сектора приема и выдачи оборудования
Чеботин Егор Владимирович
Прием и выдача оборудования, оформление счетов, счет-фактур, актов выполненных работ
Прием и отправка оборудования через транспортные компании
Лютиков Павел Геннадьевич
Прием и выдача оборудования по адресу: ул. Камчатская, д. 201, стр. 8