Юг Тюменской и Курганская области
Выбрать регион:
Поиск:
Показано 19821 - 19840 из 20303
Код СИ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Цена без НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 23ПВ0745 | Поверка. Штангенциркули ШЦ, ШЦЦ, ШЦК [свыше 2000 мм] | 80932-21 | Holex |
|
2. | 23ПВ0745 | Поверка. Штангенциркули ШЦ, ШЦЦ, ШЦК [свыше 2000 мм] | 77302-20 |
| |
3. | 23ПВ0745 | Поверка. Штангенциркули ШЦ, ШЦЦ, ШЦК [свыше 2000 мм] | 75563-19 | Holex серии 41 |
|
4. | 23ПВ0745 | Поверка. Штангенциркули ШЦ, ШЦЦ, ШЦК [свыше 2000 мм] | 70451-18 | ШЦ, ШЦК, ШЦЦ |
|
5. | 23ПВ0745 | Поверка. Штангенциркули ШЦ, ШЦЦ, ШЦК [свыше 2000 мм] | 62052-15 | Нет данных |
|
6. | 22КЛ0338 | Калибровка. Плотномеры пенетрационные статического действия В-1 |
| ||
7. | 22КЛ0339 | Калибровка. Вискозиметры для определения условной вязкости битумов и битумных эмульсий ВУБ-1Ф |
| ||
8. | 22КЛ0340 | Калибровка. Статические плотномеры СПГ-2 |
| ||
9. | 22КЛ0341 | Калибровка. Весы-помешиватели медицинские |
| ||
10. | 22КЛ0342 | Калибровка. Динамометры для проверки усилия трещотки |
| ||
11. | 22КЛ0343 | Калибровка. Адгезиметры гидравлические автоматические |
| ||
12. | 22ПВ0344 | Поверка. Адгезиметры гидравлические автоматические | 78178-20 | Elcometer 510 |
|
13. | 22КЛ0345 | Калибровка. Устройства для перемешивания крови донора с консервантом в контейнере и автоматической индикации ее объема МКД1-0,6- «Миксер» |
| ||
14. | 22НС0346 | Юстировка. Динамометры электронные [при наличии документации] [за одно направление] |
| ||
15. | 22ПЕ0347 | Передача единицы величины. Гири с номинальным значением 200 кг (в качестве эталона 4 разряда) [за 1 шт.] |
| ||
16. | 08РМ0324 | Ремонт. Электрогардиографы [без учета стоимости запасных частей] |
| ||
17. | 21ПВ0380 | Поверка. Анализаторы рентгеновские флуоресцентные волнодисперсионные [за 1 канал измерений массовой доли хлора, c использованием ГСО Исполнителя] |
| ||
18. | 25КЛ0464 | Калибровка. Миллиомметры, микроомметры |
| ||
19. | 25КЛ0465 | Калибровка. Стенды высоковольтные стационарные |
| ||
20. | 25ПВ0466 | Поверка. Приборы и модули для измерений показателей электрической энергии | 77300-20 | БЭ2005М |
|
Показано 19821 - 19840 из 20303
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Показать весь список
Начальник отдела по работе с клиентами
Соловейко Юрий Валерьевич
Заместитель начальника отдела по работе с клиентами
Бутакова Мария Сергеевна
Начальник сектора приема и выдачи оборудования
Чеботин Егор Владимирович
Прием и выдача оборудования, оформление счетов, счет-фактур, актов выполненных работ
Прием и отправка оборудования через транспортные компании
Лютиков Павел Геннадьевич
Прием и выдача оборудования по адресу: ул. Камчатская, д. 201, стр. 8