Юг Тюменской и Курганская области
Выбрать регион:
Поиск:
Показано 20041 - 20060 из 20263
| Код СИ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Цена без НДС, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08РМ0336 | Ремонт. Покраска мерников [от 20 до 50 л] |
| ||
| 2. | 08ПР0337 | Разборка и сборка оборудования [1 кат. сложности] |
| ||
| 3. | 08ПР0338 | Разборка и сборка оборудования [2 кат. сложности] |
| ||
| 4. | 08ПР0339 | Разборка и сборка оборудования [3 кат. сложности] |
| ||
| 5. | 23КЛ0782 | Калибровка. Уровнемеры |
| ||
| 6. | 14ИГ0672 | Изготовление ГСО ПГС в баллоны Заказчика 2 л. Азот газообразный ОЧ |
| ||
| 7. | 14ИГ0674 | Изготовление ГСО ПГС в баллоны Заказчика 2 л. Воздух ОЧ |
| ||
| 8. | 14ИГ0676 | Изготовление ГСО ПГС в баллоны Заказчика 2 л. Оксид углерода, метан в воздухе, азоте более 0,1 % |
| ||
| 9. | 14ИГ0678 | Изготовление ГСО ПГС в баллоны Заказчика 2 л. Оксид углерода, метан в воздухе, азоте менее 0,1 % |
| ||
| 10. | 14ИГ0680 | Изготовление ГСО ПГС в баллоны Заказчика 2 л. Пропан в воздухе, азоте более 0,1 % |
| ||
| 11. | 14ИГ0682 | Изготовление ГСО ПГС в баллоны Заказчика 2 л. Пропан в воздухе, азоте менее 0,1 % |
| ||
| 12. | 14ИГ0684 | Изготовление ГСО ПГС в баллоны Заказчика 2 л. Пропан в гелии более 0,1 % |
| ||
| 13. | 14ИГ0686 | Изготовление ГСО ПГС в баллоны Заказчика 2 л. Пропан в гелии менее 0,1 % |
| ||
| 14. | 14ИГ0688 | Изготовление ГСО ПГС в баллоны Заказчика 2 л. Метан в гелии менее 0,1 % |
| ||
| 15. | 14ИГ0690 | Изготовление ГСО ПГС в баллоны Заказчика 2 л. Метан в гелии более 0,1 % |
| ||
| 16. | 14ИГ0692 | Изготовление ГСО ПГС в баллоны Заказчика 2 л. Оксид углерода в гелии менее 0,1 % |
| ||
| 17. | 14ИГ0694 | Изготовление ГСО ПГС в баллоны Заказчика 2 л. Оксид углерода в гелии более 0,1 % |
| ||
| 18. | 14ИГ0696 | Изготовление ГСО ПГС в баллоны Исполнителя 2 л. Азот газообразный ОЧ |
| ||
| 19. | 14ИГ0698 | Изготовление ГСО ПГС в баллоны Исполнителя 2 л. Воздух ОЧ |
| ||
| 20. | 14ИГ0700 | Изготовление ГСО ПГС в баллоны Исполнителя 2 л. Оксид углерода, метан в воздухе, азоте более 0,1 % |
|
Показано 20041 - 20060 из 20263
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Показать весь список
Начальник отдела по работе с клиентами
Соловейко Юрий Валерьевич
Заместитель начальника отдела по работе с клиентами
Бутакова Мария Сергеевна
Начальник сектора приема и выдачи оборудования
Чеботин Егор Владимирович
Прием и выдача оборудования, оформление счетов, счет-фактур, актов выполненных работ
Прием и отправка оборудования через транспортные компании
Прием и выдача оборудования по адресу: ул. Камчатская, д. 201, стр. 8