Юг Тюменской и Курганская области
Выбрать регион:
Поиск:
Показано 1781 - 1800 из 20303
Код СИ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Цена без НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 17ПР0117 | Измерения вместимости "мертвой" полости и параметров местных неровностей [хлопунов] РВС [до 2000 м куб.] |
| ||
2. | 17ПР0118 | Измерения вместимости "мертвой" полости и параметров местных неровностей [хлопунов] РВС [от 2000 до 5000 м куб.] |
| ||
3. | 17ПР0119 | Измерения вместимости "мертвой" полости и параметров местных неровностей [хлопунов] РВС [от 5000 до 20000 м куб.] |
| ||
4. | 19ПР0009 | Оплата по затраченному времени [за 1 чел./час] |
| ||
5. | 19ПР0010 | Оплата по затраченному времени [за 1 чел./день] |
| ||
6. | 17ПВ0123 | Определение базовой высоты резервуаров |
| ||
7. | 17КЛ0124 | Определение базовой высоты резервуаров [танков] речных наливных судов |
| ||
8. | 22ПР0029 | Организация весоповерочного пункта [весы до 1000 кг, выезд в черте города] |
| ||
9. | 22ПР0267 | Организация весоповерочного пункта [весы max до 5000 кг, выезд в черте города] |
| ||
10. | 22ПР0268 | Организация весоповерочного пункта в черте г. Тюмень и до 50 км от г. Тюмени [одни автовесы, max до 60 т] |
| ||
11. | 24КЛ0112 | Калибровка. Тимпанометры | 68319-17 | Otowave мод. 102-1, 102-4 |
|
12. | 24КЛ0112 | Калибровка. Тимпанометры | 37415-08 | АИ-02 |
|
13. | 24КЛ0112 | Калибровка. Тимпанометры | 25464-03 | GSI-37, GSI-38 |
|
14. | 17ПР0125 | Переоформление заключения, оформление дубликата заключения об оценке состояния измерений в лаборатории |
| ||
15. | 17ПР0126 | Оформление паспорта на узел учета энергоносителя |
| ||
16. | 19ПР0014 | Оформление сертификата о калибровке по дополнительному требованию заказчика |
| ||
17. | 17ПР0129 | Оценка состояния измерений в лаборатории. Этап 1 [экспертиза сведений, представленных заявителем] с количеством контролируемых показателей до 9 включительно |
| ||
18. | 17ПР0131 | Оценка состояния измерений в лаборатории. Этап 1 [экспертиза сведений, представленных заявителем] с количеством контролируемых показателей от 51 до 80 включительно |
| ||
19. | 17ПР0130 | Оценка состояния измерений в лаборатории. Этап 1 [экспертиза сведений, представленных заявителем] с количеством контролируемых показателей от 10 до 50 включительно |
| ||
20. | 17ПР0133 | Оценка состояния измерений в лаборатории. Этап 1 [экспертиза сведений, представленных заявителем] с количеством контролируемых показателей свыше 100 |
|
Показано 1781 - 1800 из 20303
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Показать весь список
Начальник отдела по работе с клиентами
Соловейко Юрий Валерьевич
Заместитель начальника отдела по работе с клиентами
Бутакова Мария Сергеевна
Начальник сектора приема и выдачи оборудования
Чеботин Егор Владимирович
Прием и выдача оборудования, оформление счетов, счет-фактур, актов выполненных работ
Прием и отправка оборудования через транспортные компании
Лютиков Павел Геннадьевич
Прием и выдача оборудования по адресу: ул. Камчатская, д. 201, стр. 8