Юг Тюменской и Курганская области
Выбрать регион:
Поиск:
Показано 19761 - 19780 из 20263
| Код СИ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Цена без НДС, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17ИП0341 | Проведение межлабораторных сравнительных [сличительных] испытаний. По определению бензола в атмосферном воздухе |
| ||
| 2. | 17ИП0342 | Проведение межлабораторных сравнительных [сличительных] испытаний. По определению ксилола в атмосферном воздухе |
| ||
| 3. | 17ИП0343 | Проведение межлабораторных сравнительных [сличительных] испытаний. По определению толуола в атмосферном воздухе |
| ||
| 4. | 17ИП0344 | Проведение межлабораторных сравнительных [сличительных] испытаний. По определению железа в атмосферном воздухе |
| ||
| 5. | 17ИП0345 | Проведение межлабораторных сравнительных [сличительных] испытаний. По определению алюминия в атмосферном воздухе |
| ||
| 6. | 17ИП0346 | Проведение межлабораторных сравнительных [сличительных] испытаний. По определению плотности газа природного горючего |
| ||
| 7. | 17ИП0347 | Проведение межлабораторных сравнительных [сличительных] испытаний. По определению показателей состава и свойств воды систем отопления, осветленной, сетевой, подпиточной, горячей воды [за 5 показателей] |
| ||
| 8. | 17ИП0348 | Проведение межлабораторных сравнительных [сличительных] испытаний. По определению показателей состава и свойств воды систем отопления, осветленной, сетевой, подпиточной, горячей воды [за 1 показатель] |
| ||
| 9. | 17ИП0349 | Проведение межлабораторных сравнительных [сличительных] испытаний. По определению показателей состава и свойств воды технической [за 5 показателей] |
| ||
| 10. | 17ИП0350 | Проведение межлабораторных сравнительных [сличительных] испытаний. По определению показателей состава и свойств воды технической [за 1 показатель] |
| ||
| 11. | 17ИП0351 | Проведение межлабораторных сравнительных [сличительных] испытаний. По определению влажности грунта |
| ||
| 12. | 17ИП0352 | Проведение межлабораторных сравнительных [сличительных] испытаний. По определению плотности частиц грунта |
| ||
| 13. | 17ПР0353 | Проведение анализа изменений, вносимых в конструкторскую, технологическую и/или техническую документацию средства измерений и оценки влияния внесенных изменений на метрологические характеристики средства измерений | |||
| 14. | 17ПР0356 | Проведение опробования методики поверки и оценку ее реализуемости и возможности применения | |||
| 15. | 17ПР0357 | Рассмотрение конструкторской, технологической и/или технической документации средства измерений на предмет соответствия сведений об утвержденном типе средств измерений конструкторской, технологической и/или технической документации средства измерений и от | |||
| 16. | 17ПР0359 | Градуировка стальных вертикальных цилиндрических резервуаров геометрическим методом [от 0,1 до 100 м куб.] |
| ||
| 17. | 21ПВ0381 | Поверка. Газоанализаторы [системы] контроля содержания довзрывоопасных концентраций метанола в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны [за 1 канал] | 65884-16 | СГОЭС мод. СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11 |
|
| 18. | 21ПВ0381 | Поверка. Газоанализаторы [системы] контроля содержания довзрывоопасных концентраций метанола в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны [за 1 канал] | 61055-15 | ДГС ЭРИС-210, ДГС ЭРИС-230 |
|
| 19. | 21ПВ0381 | Поверка. Газоанализаторы [системы] контроля содержания довзрывоопасных концентраций метанола в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны [за 1 канал] | 59943-15 | ГСО-Р1, МГСО-Р1 |
|
| 20. | 21ПВ0381 | Поверка. Газоанализаторы [системы] контроля содержания довзрывоопасных концентраций метанола в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны [за 1 канал] | 59942-15 | СГОЭС мод. СГОЭС-2, СГОЭС-М-2, СГОЭС-М11-2 |
|
Показано 19761 - 19780 из 20263
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Показать весь список
Начальник отдела по работе с клиентами
Соловейко Юрий Валерьевич
Заместитель начальника отдела по работе с клиентами
Бутакова Мария Сергеевна
Начальник сектора приема и выдачи оборудования
Чеботин Егор Владимирович
Прием и выдача оборудования, оформление счетов, счет-фактур, актов выполненных работ
Прием и отправка оборудования через транспортные компании
Прием и выдача оборудования по адресу: ул. Камчатская, д. 201, стр. 8