Юг Тюменской и Курганская области
Выбрать регион:
Поиск:
Показано 19841 - 19860 из 20263
| Код СИ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Цена без НДС, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24ПВ0345 | Поверка. Устройства синхронизации частоты и времени [с NTP, PTP протоколами] | 89848-23 | Метроном |
|
| 2. | 24КЛ0346 | Калибровка. Устройства синхронизации частоты и времени [с NTP, PTP протоколами] | 82198-21 | FL TIMESERVER NTP |
|
| 3. | 24КЛ0346 | Калибровка. Устройства синхронизации частоты и времени [с NTP, PTP протоколами] | 72378-18 | TOPAZ Метроном PTS |
|
| 4. | 24КЛ0346 | Калибровка. Устройства синхронизации частоты и времени [с NTP, PTP протоколами] | 70727-18 | PPS50/DIN35GNSS, PPS100/DIN35GNSS-NTP, PPS200/1U19GNSS-NTP, PPS250 |
|
| 5. | 24КЛ0346 | Калибровка. Устройства синхронизации частоты и времени [с NTP, PTP протоколами] | 60968-15 | DeNTP-GG |
|
| 6. | 24КЛ0346 | Калибровка. Устройства синхронизации частоты и времени [с NTP, PTP протоколами] | 37328-15 | ЭНКС-2 |
|
| 7. | 24КЛ0346 | Калибровка. Устройства синхронизации частоты и времени [с NTP, PTP протоколами] | 89848-23 | Метроном |
|
| 8. | 24ПВ0347 | Поверка. Измерители иммитанса [в ограниченном диапазоне] | 27904-04 | Е7-20 |
|
| 9. | 24ПВ0347 | Поверка. Измерители иммитанса [в ограниченном диапазоне] | 24226-20 | Е7-21 |
|
| 10. | 24ПВ0347 | Поверка. Измерители иммитанса [в ограниченном диапазоне] | 35609-20 | Е7-23 |
|
| 11. | 24ПВ0347 | Поверка. Измерители иммитанса [в ограниченном диапазоне] | 36304-07 | AM-3001 |
|
| 12. | 24ПВ0347 | Поверка. Измерители иммитанса [в ограниченном диапазоне] | 35609-07 | Е7-23 |
|
| 13. | 24ПВ0347 | Поверка. Измерители иммитанса [в ограниченном диапазоне] | 27904-18 | Е7-20 |
|
| 14. | 24ПВ0347 | Поверка. Измерители иммитанса [в ограниченном диапазоне] | 27904-12 | Е7-20 |
|
| 15. | 24ПВ0347 | Поверка. Измерители иммитанса [в ограниченном диапазоне] | 20187-05 | LCR-816, LCR-817, LCR-819, LCR-821, LCR-826, LCR-827, LCR-829 |
|
| 16. | 23КЛ0746 | Калибровка. Шаблоны профильные |
| ||
| 17. | 23ПВ0747 | Поверка. Меры толщины покрытий [за 1 шт.] | 50316-12 | МТ |
|
| 18. | 23ПВ0747 | Поверка. Меры толщины покрытий [за 1 шт.] | 37535-08 | ELCOMETER 990 |
|
| 19. | 23ПЕ0748 | Передача единицы величины. Меры толщины покрытий | 50316-12 | МТ |
|
| 20. | 23ПВ0749 | Поверка. Кронциркули | 86183-22 | 209 |
|
Показано 19841 - 19860 из 20263
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Показать весь список
Начальник отдела по работе с клиентами
Соловейко Юрий Валерьевич
Заместитель начальника отдела по работе с клиентами
Бутакова Мария Сергеевна
Начальник сектора приема и выдачи оборудования
Чеботин Егор Владимирович
Прием и выдача оборудования, оформление счетов, счет-фактур, актов выполненных работ
Прием и отправка оборудования через транспортные компании
Прием и выдача оборудования по адресу: ул. Камчатская, д. 201, стр. 8