Юг Тюменской и Курганская области
Выбрать регион:
Поиск:
Показано 19921 - 19940 из 20263
| Код СИ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Цена без НДС, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08РМ0330 | Ремонт. Мерники эталонные (1 разряд) [от 300 до 500 л] |
| ||
| 2. | 08НС0331 | Юстировка и подготовка к поверке. Весы лабораторные [высокого класса точности] |
| ||
| 3. | 19СП0039 | Организация оказания услуг. Поверка вычислителей количества газа, корректоров ИМ-2300, СПГ, ВКГ, ТС | 36693-08 | СПГ761, мод. 761.1, 761.2 |
|
| 4. | 19СП0040 | Организация оказания услуг. Поверка ротационных счетчиков G16-G65 | 16422-01 | RVG (G16, G25, G40, G65, G100, G160, G250) |
|
| 5. | 19СП0041 | Организация оказания услуг. Поверка ротационных счетчиков G100-G400 | 16422-07 | RVG (G16, G25, G40, G65, G100, G160, G250, G400) |
|
| 6. | 19СП0041 | Организация оказания услуг. Поверка ротационных счетчиков G100-G400 | 16422-01 | RVG (G16, G25, G40, G65, G100, G160, G250) |
|
| 7. | 19СП0042 | Организация оказания услуг. Поверка турбинных счетчиков [Ду от 50 до 80 мм] | 45127-15 | ТЗ |
|
| 8. | 19СП0042 | Организация оказания услуг. Поверка турбинных счетчиков [Ду от 50 до 80 мм] | 45127-10 | ТЗ |
|
| 9. | 19СП0042 | Организация оказания услуг. Поверка турбинных счетчиков [Ду от 50 до 80 мм] | 14082-01 | G16, 25, 40, 65, 100, 160, 250, 400, 650, 1000, 1600, 2500, 4000, 6500, 10000, 16000 |
|
| 10. | 19СП0043 | Организация оказания услуг. Поверка турбинных счетчиков [Ду от 10 до 300 мм] | 45127-15 | ТЗ |
|
| 11. | 19СП0043 | Организация оказания услуг. Поверка турбинных счетчиков [Ду от 10 до 300 мм] | 45127-10 | ТЗ |
|
| 12. | 19СП0044 | Организация оказания услуг. Поверка Блоки БПИ [производства АО "ИПФ "СибНА"] |
| ||
| 13. | 19СП0045 | Организация оказания услуг. Поверка Блоки БВР.М, Миконт-186 [производства АО "ИПФ "СибНА"] | 76556-19 | БВР.М |
|
| 14. | 19СП0045 | Организация оказания услуг. Поверка Блоки БВР.М, Миконт-186 [производства АО "ИПФ "СибНА"] | 54863-13 | МИКОНТ-186 |
|
| 15. | 19СП0045 | Организация оказания услуг. Поверка Блоки БВР.М, Миконт-186 [производства АО "ИПФ "СибНА"] | 14527-11 | ИМ2300 |
|
| 16. | 19СП0046 | Организация оказания услуг. Поверка Датчики расхода воды, газа, пара [ДРГ.М, ДРС, ДРЖИ] | 26256-06 | ДРГ.М |
|
| 17. | 19СП0046 | Организация оказания услуг. Поверка Датчики расхода воды, газа, пара [ДРГ.М, ДРС, ДРЖИ] | 26256-04 | ДРГ.М |
|
| 18. | 19СП0047 | Организация оказания услуг. Комплексная поверка счетчиков [производства АО "ИПФ "СибНА"] [оформляется в сотаве счетчика и вычислителя при наличии паспорта] | 13489-00 | СВГ |
|
| 19. | 19СП0048 | Организация оказания услуг. Диагностика прибора [производства АО "ИПФ "СибНА"] |
| ||
| 20. | 19СП0049 | Организация оказания услуг. Поверка ультразвуковых датчиков ДРУ |
|
Показано 19921 - 19940 из 20263
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Показать весь список
Начальник отдела по работе с клиентами
Соловейко Юрий Валерьевич
Заместитель начальника отдела по работе с клиентами
Бутакова Мария Сергеевна
Начальник сектора приема и выдачи оборудования
Чеботин Егор Владимирович
Прием и выдача оборудования, оформление счетов, счет-фактур, актов выполненных работ
Прием и отправка оборудования через транспортные компании
Прием и выдача оборудования по адресу: ул. Камчатская, д. 201, стр. 8